Dei fleste renovasjonsselskap støttar heimekompostering. Verksemda i slike selskap er styrt av forureiningslova med tilhøyrande forskrifter, og der er det lagt opp til at renovasjonsgebyra skal vere differensierte for å bidra til auka gjenvinning og til reduserte avfallsmengder.
Den som komposterer heime bidreg både til gjenvinning og til reduserte avfallsmengder. Kompostering inneber at matavall vert gjenvunne til jødsel og jordforbetring, og den som komposterer reduser dermed òg sjølsagt avfallsmengda.
I tabellen nedanfor vil vi samle informasjon om korleis ordningane er i kvar einskild kommune. Mange kommuner har felles renovasjonsselskap, vi fører likevel opp ei linje per kommune slik at same informasjonen kan kome på fleire linjer.
Vi ber folk hjelpe oss med å få denne lista komplett og å halde den ajour. Send oss ein e-post og vi vil oppdatere.
Når du komposterer ditt eige avfall får du mindre avfall som renovasjonsselskapet må ta hand om. Gebyrsystemet til til kommunen din kan vere slik at du då får færre hentingar og lågare gebyr på den måten.
Har kommunen din ingen ordning som premierer heimekompostering, er det mykje som talar for at dei driv i strid med norsk lov. Ta kontakt til oss så vil vi følgje opp.
Kommune | Renovasjonsselskap | Ordning | Beløp | Frekvens |
Link |
Askøy | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Bergen | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Fusa | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Giske | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Haram | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Hareid | Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) | Redusert gebyr | 513,- | Per år | Informasjon |
Herøy | Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) | Redusert gebyr | 513,- | Per år | Informasjon |
Kvam | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Norddal | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Os | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Osterøy | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Samnanger | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Sund | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Sande | Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) | Redusert gebyr | 513,- | Per år | Informasjon |
Sandøy | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Skodje | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Stordal | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Stranda | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Sula | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Ulstein | Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) | Redusert gebyr | 513,- | Per år | Informasjon |
Vaksdal | BIR AS | 50 % støtte til utstyr | 1000,- | Ein gong | Informasjon |
Volda |
Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)
|
Redusert gebyr | 628,- | Per år | Informasjon |
Ørskog | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||
Ørsta |
Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)
|
Redusert gebyr | 628,- | Per år | Informasjon |
Ålesund | Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) | Redusert gebyr | Informasjon | ||